產品名稱: DCC 數字集中控制器數字電源系統
規格型號:DCC-PB
是否定制:支持定制化設計
安全規范:CE認證
常規電源保護:UVP/OVP/OCP
一、產品概述
DCC 數字集中控制器數字電源系統是一個配合DCC 數字集中控制器實現用戶的各類智能電器設備或者電子智能控制系統而配置的相關電源轉換系統,可以根據用戶的控制系統的需要進行定制化設計和配置。
二、功能特性
-40+85℃ (Working Ambient temperature)的整機工作環境溫度范圍
支持輸入單路DC轉換成多路DC隔離輸出, 定制啟機時序; 支持常規電源保護:UVP/OVP/OCP
支持上位機數字通訊PWM調節輸出電壓電流和上位機控制繼電器,支持對外直接通訊口CAN,485
支持定制化設計配置設計;
三、功能參數
| DCC 數字集中控制器數字電源系統功能參數 | ||||||||||
| 輸出功能端口 | 向內輸出恒壓5V電源 | 向內輸出恒壓24V電源 | 向外輸出恒壓24V電源 | 向外輸出24V的LED恒流可調光驅動電源 | 向外輸出12V的LED恒流可調光驅動電源 | 向外提供1個安全繼電器常開+常閉共8個全隔離觸點 RL1 | 向外提供1個安全繼電器常開+常閉共8個全隔離觸點 RL2 | 向外提供1個繼電器雙組單刀雙擲共6個組隔離觸點 RL3 | 向外提供1個繼電器雙組單刀雙擲共6個組隔離觸點 RL4 | 8*DI 干濕接點 |
| 直流電壓/切換電壓 | 非穩壓5V-8V/0.5內部輔助電源 | 穩壓24V | 非穩壓24V-31V輔助電源 | 空載<27V,滿載>=24V/0A-1A | 空載<13V,滿載>=12V/0A-1A | 250VAC/DC30V | 250VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 5V |
| 額定電流 | 0.5A | 2.0A | 1.5A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 觸點電流 6A | 觸點電流 6A | 觸點電流 2A | 觸點電流 2A | <5mA |
| 電流范圍 | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 1.5A | 0 ~1A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-6A | 0A-6A | 0A-2A | 0A-2A | 0-5mA |
| 額定功率 | 4W | 24W | 24W | 24W | 12W | 切換功率 180W | 切換功率 180W | 切換功率 60W | 切換功率 60W | <25mW |
| 紋波與噪聲(最大)備注2 | 200mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 電壓調整范圍 | 5 ~ 8V | 24V~24.5V | 24V~31V | 12V~24V | 6V~12V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 穩壓恒流精度 備注3 | N/A | ±2.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 線性調整率 | N/A | ±1.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 負載調整率 | N/A | ±1.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 啟動、上升時間 | 500ms, 50ms/110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 供電輸入 Input supply | ||||||||||
| 電壓范圍 | (72 ~ 144) VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 頻率范圍 | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 效率(Typ.) | N/A | >=88% | N/A | >=89% | >=85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DC電流 | <1.8A / 72VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 浪涌電流 | 冷啟動<80A, VIN=110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 過載保護 | N/A | < 160% | < 160% | < 160% | < 160% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 可自動恢復 | 可自動恢復 | 可自動恢復 | 可自動恢復 | 可自動恢復 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 過壓保護 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 保護模式:關斷輸出,重啟可恢復 | ||||||||||
| 工作溫度 | '-40~+85℃ (請參考"減額曲線") | |||||||||
| 工作濕度 | 20 ~ 90% RH,無冷凝 | |||||||||
| 儲存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH,無冷凝 | |||||||||
| 溫度系數 | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||||||
| 耐振動 | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10分鐘/周期, X, Y, Z各60分鐘; 安裝: 符合IEC60068-2-6 | |||||||||
| 操作海拔高度 | 2000米 | |||||||||
| 安全規范 | CE認證, | |||||||||
| 耐壓 | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | |||||||||
| 絕緣阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||
| EMC部分 | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
EMI 電磁兼容發射 | Conducted | EN55032(CISPR32), | Class A | |||||||
| Radiated | EN55032(CISPR32), | Class A | ||||||||
EMS 電磁兼容抗擾度 | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
| ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | ||||||||
| Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | ||||||||
| EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | ||||||||
| Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | ||||||||
| Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | ||||||||
| Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | ||||||||
| Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | >95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | ||||||||
| >95% interruptions 250 periods | ||||||||||
| MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||||
| 尺寸SIDE | 204 x124 x 48 ±1mm (L*W*H) | |||||||||
PCBA Weight 凈重 | 0.3kg/Pcs | |||||||||
| 1. 如未特別說明,所有規格參數均在輸入為110VDC、額定負載、25℃環境溫度下進行量測。 | ||||||||||
| 2. 紋波和噪聲測量方法:使用一條12"雙絞線,同時終端要并聯0.1μF和47μF的電容,在20MHz帶寬下進行量測。 | ||||||||||
| 3. 精度:包含設定誤差、線性調整率和負載調整率。 | ||||||||||
| 4. 電源被視為是一個獨立的元件,但最終電源仍需結合終端設備進行電磁兼容相關確認。 | ||||||||||
| 5 當海拔高度超過2000米(6500英尺)時,無風扇機型環境溫度依每3.5℃/1000m比例下降,有風扇機型環境溫度依每5℃/1000m比例下降。 | ||||||||||
| ※ 產品免責聲明:詳情請參閱 使用說明書 | ||||||||||
400-1144-149